Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèviaRevisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
index_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] perecomellasindex_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] (actual) – edició externa 127.0.0.1
Línia 1: Línia 1:
 ==== Índex alfabètic de llengües ==== ==== Índex alfabètic de llengües ====
  
- +| **llengua** | **data** | 
-Aasax30.7 \\  +Aasax 30.7 |   
-Abkhaz 2.1 \\  +Abkhaz 2.1 |   
-Acholi1.2/26.3 \\  +Acholi 1.2/26.3 |   
-Africaans 1.3/8.12 \\  +Africaans 1.3/8.12 |   
-Aimara27.3 \\  +Aimara 27.3 |   
-Ainu1.4 \\  +Ainu 1.4 |   
-Aixanti1.5 \\  +Aixanti 1.5 |   
-Akan2.5/6.2 \\  +Akan 2.5/6.2 |   
-Akuapem-twi1.5/1.6 \\  +Akuapem-twi 1.5/1.6 |   
-Albanès2.6 \\  +Albanès 2.6 |   
-Alemany1.7/8.12 \\  +Alemany 1.7/8.12 |   
-Algonquí28.7 \\  +Algonquí 28.7 |   
-Alune14.7 \\  +Alune 14.7 |   
-Alutiiq 31.1 \\  +Alutiiq 31.1 |   
-Alyutor18.2 \\  +Alyutor 18.2 |   
-Amazic 10.1/1.8 \\  +Amazic 10.1/1.8 |   
-Amhàric 10.1/7.10/12.11 \\  +Amhàric 10.1/7.10/12.11 |   
-Amuzgo31.12 \\  +Amuzgo 31.12 |   
-Anyuak29.11 \\  +Anyuak 29.11 |   
-Apatxe22.2 \\  +Apatxe 22.2 |   
-Àrab 10.1/16.6/1.11 \\  +Àrab 10.1/16.6/1.11 |   
-Arameu2.11 \\  +Arameu 2.11 |   
-Arapaho5.6 \\  +Arapaho 5.6 |   
-Arin18.2 \\  +Arin 18.2 |   
-Armeni26.10 \\  +Armeni 26.10 |   
-Arrente21.8 \\  +Arrente 21.8 |   
-Assan18.2 \\  +Assan 18.2 |   
-Asturià27.10 \\  +Asturià 27.10 |   
-Àzeri 21.1/30.4 \\  +Àzeri 21.1/30.4 |   
-Bahasa indonèsia 3.1 \\  +Bahasa indonèsia 3.1 |   
-Baix serbolusacià o sòrab 2.2 \\  +Baix serbolusacià o sòrab 2.2 |   
-Baixkir22.7 \\  +Baixkir 22.7 |   
-Bambara, bamana o bamanankan2.3 \\  +Bambara, bamana o bamanankan 2.3 |   
-Baniva28.3 \\  +Baniva 28.3 |   
-Baré28.3 \\  +Baré 28.3 |   
-Basc o èuscar4.5 \\  +Basc o èuscar 4.5 |   
-Bayso o baiso2.8 \\  +Bayso o baiso 2.8 |   
-Bemba3.6 \\  +Bemba 3.6 |   
-Bengalí19.4/4.6 \\  +Bengalí 19.4/4.6 |   
-Bicol2.7 \\  +Bicol 2.7 |   
-Bielorús24.2/3.8 \\  +Bielorús 24.2/3.8 |   
-Bikol26.2 \\  +Bikol 26.2 |   
-Birmà2.9 \\  +Birmà 2.9 |   
-Bisaya28.5 \\  +Bisaya 28.5 |   
-Bislama4.8 \\  +Bislama 4.8 |   
-Bosni3.11 \\  +Bosni 3.11 |   
-Brahui 30.1 \\  +Brahui 30.1 |   
-Bretó5.5/4.11 \\  +Bretó 5.5/4.11 |   
-Brong1.5 \\  +Brong 1.5 |   
-Bubi2.12 \\  +Bubi 2.12 |   
-Búlgar24.10 \\  +Búlgar 24.10 |   
-Bulu25.10 \\  +Bulu 25.10 |   
-Burarra2.4 \\  +Burarra 2.4 |   
-Burgundi8.12 \\  +Burgundi 8.12 |   
-Buriat15.4/5.12 \\  +Buriat 15.4/5.12 |   
-Caixmir 4.1 \\  +Caixmir 4.1 |   
-Caixubi 3.2 \\  +Caixubi 3.2 |   
-Cakchiquel14.3 \\  +Cakchiquel 14.3 |   
-Cambodjà25.7 \\  +Cambodjà 25.7 |   
-Carelià3.3 \\  +Carelià 3.3 |   
-Castellà10.6 \\  +Castellà 10.6 |   
-Català29.3 \\  +Català 29.3 |   
-Cayuga31.3/10.9 \\  +Cayuga 31.3/10.9 |   
-Cebuano26.2/3.4 \\  +Cebuano 26.2/3.4 |   
-Chaplino 31.1 \\  +Chaplino 31.1 |   
-Chatino31.12 \\  +Chatino 31.12 |   
-Cherokee31.3/5.8/10.9 \\  +Cherokee 31.3/5.8/10.9 |   
-Chinantec31.12 \\  +Chinantec 31.12 |   
-Chocholtec31.12 \\  +Chocholtec 31.12 |   
-Chol14.3/6.6 \\  +Chol 14.3/6.6 |   
-Cholón29.7 \\  +Cholón 29.7 |   
-Chontal14.3 \\  +Chontal 14.3 |   
-Cokwe9.8 \\  +Cokwe 9.8 |   
-Comanxe3.9 \\  +Comanxe 3.9 |   
-Cora12.12 \\  +Cora 12.12 |   
-Coreà21.1/5.11 \\  +Coreà 21.1/5.11 |   
-Còrnic5.5/4-6.11 \\  +Còrnic 5.5/4-6.11 |   
-Cors3.12 \\  +Cors 3.12 |   
-Cree28.7 \\  +Cree 28.7 |   
-Croat20.7/22.10 \\  +Croat 20.7/22.10 |   
-Cuicatec31.12 \\  +Cuicatec 31.12 |   
-Cumanagoto 5.1 \\  +Cumanagoto 5.1 |   
-Curripaco28.3 \\  +Curripaco 28.3 |   
-Dakota 6.1 \\  +Dakota 6.1 |   
-Dàlmata 4.2 \\  +Dàlmata 4.2 |   
-Danès4-5.3/8.12 \\  +Danès 4-5.3/8.12 |   
-Dani4.4 \\  +Dani 4.4 |   
-Delaware7.6 \\  +Delaware 7.6 |   
-Dinka 1.2/26.3/8.6 \\  +Dinka 1.2/26.3/8.6 |   
-Diola4.7 \\  +Diola 4.7 |   
-Diula4.7/7.8 \\  +Diula 4.7/7.8 |   
-Dong20.10 \\  +Dong 20.10 |   
-Duala4.12 \\  +Duala 4.12 |   
-Dyirbal21.8/7.11 \\  +Dyirbal 21.8/7.11 |   
-Efik8.11 \\  +Efik 8.11 |   
-Egipci 7-10.1 \\  +Egipci 7-10.1 |   
-Embera 5.2 \\  +Embera 5.2 |   
-Emilià o emilianès5.3 \\  +Emilià o emilianès 5.3 |   
-Emilianoromanyès5.3 \\  +Emilianoromanyès 5.3 |   
-Enets5.4 \\  +Enets 5.4 |   
-Erzia20.11 \\  +Erzia 20.11 |   
-Escocès o gaèlic escocès7.5 \\  +Escocès o gaèlic escocès 7.5 |   
-Escocès5.5 \\  +Escocès 5.5 |   
-Eslovac 3.2/8.5 \\  +Eslovac 3.2/8.5 |   
-Eslovè9.6 \\  +Eslovè 9.6 |   
-Estonià 17.1/28.2/5.7 \\  +Estonià 17.1/28.2/5.7 |   
-Eton8.8 \\  +Eton 8.8 |   
-Even o Lamut4.9/13.10 \\  +Even o Lamut 4.9/13.10 |   
-Evenki 21.1/5.12 \\  +Evenki 21.1/5.12 |   
-Ewe6.12 \\  +Ewe 6.12 |   
-Ewondo18.10 \\  +Ewondo 18.10 |   
-Eyak22.2/19.10 \\  +Eyak 22.2/19.10 |   
-Fang8.1/9.10 \\  +Fang 8.1/9.10 |   
-Fante 6.2/1.5 \\  +Fante 6.2/1.5 |   
-Fenici6.4/16.6 \\  +Fenici 6.4/16.6 |   
-Feroès6.3/8.12 \\  +Feroès 6.3/8.12 |   
-Fijià11.6 \\  +Fijià 11.6 |   
-Finès 17.1/28.2/12.6 \\  +Finès 17.1/28.2/12.6 |   
-Fon6.7 \\  +Fon 6.7 |   
-Fox28.7 \\  +Fox 28.7 |   
-Frigi10.8 \\  +Frigi 10.8 |   
-Frisó9.11 \\  +Frisó 9.11 |   
-Friülà o friülès10.11 \\  +Friülà o friülès 10.11 |   
-Ful7.12 \\  +Ful 7.12 |   
-Futuna oriental17.10 \\  +Futuna oriental 17.10 |   
-Ga 9.1 \\  +Ga 9.1 |   
-Gaèlic irlandès 7.2 \\  +Gaèlic irlandès 7.2 |   
-Gafat12.11 \\  +Gafat 12.11 |   
-Gagauz7.3 \\  +Gagauz 7.3 |   
-Gal•lès, 5.5/13.6/4.11 \\  +| Gal·lès | 5.5/13.6/4.11 |   
-Gallec7.4 \\  +Gallec 7.4 |   
-Ganda o luganda27.9 \\  +Ganda o luganda 27.9 |   
-Geg2.6 \\  +Geg 2.6 |   
-Gela 1.1 \\  +Gela 1.1 |   
-Georgià o kartuli30.3 \\  +Georgià o kartuli 30.3 |   
-Giliak18.2 \\  +Giliak 18.2 |   
-Gondi7.7 \\  +Gondi 7.7 |   
-Gooniyandi11.8 \\  +Gooniyandi 11.8 |   
-Gorontalo21.10 \\  +Gorontalo 21.10 |   
-Gòtic8.12 \\  +Gòtic 8.12 |   
-Grebo 8.2 \\  +Grebo 8.2 |   
-Grec9.5 \\  +Grec 9.5 |   
-Groenlandès10.5 \\  +Groenlandès 10.5 |   
-Guantxe14.6 \\  +Guantxe 14.6 |   
-Guaraní15.6 \\  +Guaraní 15.6 |   
-Guarequena28.3 \\  +Guarequena 28.3 |   
-Gueez o etiòpic8.7/12.11 \\  +Gueez o etiòpic 8.7/12.11 |   
-Guiliak6.9 \\  +Guiliak 6.9 |   
-Gujarati7.9 \\  +Gujarati 7.9 |   
-Gumuz29.11 \\  +Gumuz 29.11 |   
-Gun o Gun-gbe11.11 \\  +Gun o Gun-gbe 11.11 |   
-Gurenne9.12 \\  +Gurenne 9.12 |   
-Guugu yimidirr16.10 \\  +Guugu yimidirr 16.10 |   
-Haida 9-22.2 \\  +Haida 9-22.2 |   
-Haitià8.3 \\  +Haitià 8.3 |   
-Harari12.11 \\  +Harari 12.11 |   
-Hatsa8.4 \\  +Hatsa 8.4 |   
-Haussa 10.1/11.5 \\  +Haussa 10.1/11.5 |   
-Hawaià12.5 \\  +Hawaià 12.5 |   
-Haya18.7 \\  +Haya 18.7 |   
-Hebreu 10.1/16.6 \\  +Hebreu 10.1/16.6 |   
-Hibito29.7 \\  +Hibito 29.7 |   
-Hidatsa17.6 \\  +Hidatsa 17.6 |   
-Hiligaynoni26.2 \\  +Hiligaynoni 26.2 |   
-Hindi19.2/19.4/9.7 \\  +Hindi 19.2/19.4/9.7 |   
-Ho17.12 \\  +Ho 17.12 |   
-Hongarès28.2/8.9 \\  +Hongarès 28.2/8.9 |   
-Hopi12.8/12.12 \\  +Hopi 12.8/12.12 |   
-Huastec14-23.3 \\  +Huastec 14-23.3 |   
-Huave23.3/31.12 \\  +Huave 23.3/31.12 |   
-Huichol12.12 \\  +Huichol 12.12 |   
-Huron o Wyandot10.9/15.10/31.3 \\  +Huron o Wyandot 10.9/15.10/31.3 |   
-Iaburu 10.2 \\  +Iaburu 10.2 |   
-Iakut 12.1/13.10/5.12 \\  +Iakut 12.1/13.10/5.12 |   
-Ibibio9.3 \\  +Ibibio 9.3 |   
-Idoma9.4 \\  +Idoma 9.4 |   
-Ienissei18.2 \\  +Ienissei 18.2 |   
-Igala13.5 \\  +Igala 13.5 |   
-Igbo14.5 \\  +Igbo 14.5 |   
-Ilocano26.2/18.6 \\  +Ilocano 26.2/18.6 |   
-Indoeuropeu19.6 \\  +Indoeuropeu 19.6 |   
-Inga10.7 \\  +Inga 10.7 |   
-Ingri 17.1 \\  +Ingri 17.1 |   
-Inuit13.8 \\  +Inuit 13.8 |   
-Ioruba14.8 \\  +Ioruba 14.8 |   
-Iowa9.9 \\  +Iowa 9.9 |   
-Irlandès5.5 \\  +Irlandès 5.5 |   
-Islandès6.3/30.9/8.12 \\  +Islandès 6.3/30.9/8.12 |   
-Itelmen o Kamtxadal14.11 \\  +Itelmen o Kamtxadal 14.11 |   
-Itonama13.12 \\  +Itonama 13.12 |   
-Iuatec23.3/14.10 \\  +Iuatec 23.3/14.10 |   
-Iukaghir18.2/13.10 \\  +Iukaghir 18.2/13.10 |   
-Iupik 31.1 \\  +Iupik 31.1 |   
-Ixcatec31.12 \\  +Ixcatec 31.12 |   
-Jacaltec10.4 \\  +Jacaltec 10.4 |   
-Japonès 21.1/20.06 \\  +Japonès 21.1/20.06 |   
-Jarawa21.6 \\  +Jarawa 21.6 |   
-Javanès11.7 \\  +Javanès 11.7 |   
-Jiddisch8.12 \\  +Jiddisch 8.12 |   
-Jukun o Njikum15.8 \\  +Jukun o Njikum 15.8 |   
-Kabiyé11.9 \\  +Kabiyé 11.9 |   
-Kaboberdianu21.12 \\  +Kaboberdianu 21.12 |   
-Kalenjinç26.3 \\  +Kalenjinç 26.3 |   
-Kalmuk15.4 \\  +Kalmuk 15.4 |   
-Kamayura 14.1 \\  +Kamayura 14.1 |   
-Kamba 11.2 \\  +Kamba 11.2 |   
-Kamtxadal18.2 \\  +Kamtxadal 18.2 |   
-Kannadá30.1/27.2/17.5 \\  +Kannadá 30.1/27.2/17.5 |   
-Kanoé o kapixanà10.3 \\  +Kanoé o kapixanà 10.3 |   
-Kanuri1.2/26.3/11.4 \\  +Kanuri 1.2/26.3/11.4 |   
-Kapampangan26.2 \\  +Kapampangan 26.2 |   
-Karaim22.7 \\  +Karaim 22.7 |   
-Karelià 17.1 \\  +Karelià 17.1 |   
-Kasabe o luo15.5 \\  +Kasabe o luo 15.5 |   
-Katukina16.5 \\  +Katukina 16.5 |   
-Kaurna22.6 \\  +Kaurna 22.6 |   
-Kayardilt21.8 \\  +Kayardilt 21.8 |   
-Kazakh 21.1/23.6 \\  +Kazakh 21.1/23.6 |   
-Kekchí14.3 \\  +Kekchí 14.3 |   
-Kele4.12 \\  +Kele 4.12 |   
-Kerek18.2/12.7 \\  +Kerek 18.2/12.7 |   
-Kerewe o kikerewe16.8 \\  +Kerewe o kikerewe 16.8 |   
-Ket18.2/19.11 \\  +Ket 18.2/19.11 |   
-Khalkha,15.4 \\  +Kharia 17.12 |   
-Kharia17.12 \\  +khlakha | 15.4 / 21.1 |   
-khlakha21.1 \\  +Khmer o cambotjà 28.9 |   
-Khmer o cambotjà28.9 \\  +Kiché 15.2/14.3 |   
-Kiché15.2/14.3 \\  +Kiga 18.7 |   
-Kiga18.7 \\  +Kiha o ha 11.1 |   
-Kiha o ha  11.1 \\  +Kikongo 29.9 |   
-Kikongo29.9 \\  +Kikuiu 14.12 |   
-Kikuiu14.12 \\  +Kimbundu 15.1 |   
-Kimbundu 15.1 \\  +Kirguís 12.2 |   
-Kirguís 12.2 \\  +Kiribati 11.3 |   
-Kiribati11.3 \\  +Kirundi 12.4 |   
-Kirundi12.4 \\  +Kituba 26.9 |   
-Kituba26.9 \\  +Ko 16.9 |   
-Ko16.9 \\  +Komi 28.2 |   
-Komi28.2 \\  +Konkani 17.5 |   
-Konkani17.5 \\  +Korku 17.12 |   
-Korku17.12 \\  +Koryak 18.2 |   
-Koryak18.2 \\  +Kott 18.2 |   
-Kott18.2 \\  +Koyuko o ten'18.5 |   
-Koyuko o ten'a18.5 \\  +Kpelle 24.6 |   
-Kpelle24.6 \\  +Krio 25.6 |   
-Krio25.6 \\  +Kukyk 22.7 |   
-Kukyk22.7 \\  +Kuna 13.7 |   
-Kuna13.7 \\  +Kunama 12.9 |   
-Kunama12.9 \\  +Kurd 15.11 |   
-Kurd15.11 \\  +Kusunda 16.11 |   
-Kusunda16.11 \\  +Kwakiutl o kwakwala 1.9 |   
-Kwakiutl o kwakwala1.9 \\  +Kwanyama 12.10 |   
-Kwanyama12.10 \\  +Lacandon 23.3 |   
-Lacandon23.3 \\  +Lak 16.1 |   
-Lak 16.1 \\  +Laosià 13.2 |   
-Laosià 13.2 \\  +Lardil 12.3/21.8 |   
-Lardil12.3/21.8 \\  +Laurentià 10.9 |   
-Laurentià10.9 \\  +Laz 30.3 |   
-Laz30.3 \\  +Leco 13.4 |   
-Leco13.4 \\  +Lenca 26.6 |   
-Lenca26.6 \\  +Letó 27.6 |   
-Letó27.6 \\  +Lígur 5.3 |   
-Lígur5.3 \\  +Liliali 14.7 |   
-Liliali14.7 \\  +Limba 17.8 |   
-Limba17.8 \\  +Lingala 26.9/17.11 |   
-Lingala26.9/17.11 \\  +Lisu 18.11 |   
-Lisu18.11 \\  +Lituà 11.10 |   
-Lituà11.10 \\  +Livonià 17.1 |   
-Livonià 17.1 \\  +Llatí 14.2 |   
-Llatí 14.2 \\  +Llengua de signes americana 13.3 |   
-Llengua de signes americana13.3 \\  +Llengua de signes catalana 31.5 |   
-Llengua de signes catalana31.5 \\  +Llengua de signes espanyola 15.12 |   
-Llengua de signes espanyola15.12 \\  +Llengua de signes finesa o viittomakieli 15.7 |   
-Llengua de signes finesa o viittomakieli15.7 \\  +Llengua de signes francesa 13.1 |   
-Llengua de signes francesa 13.1 \\  +Llengua de signes tailandesa 13.3 |   
-Llengua de signes tailandesa13.3 \\  +Llengües celtes 5.5 |   
-Llengües celtes5.5 \\  +Llengües paleosiberianes 18.2 |   
-Llengües paleosiberianes18.2 \\  +Llombard 5.3 |   
-Llombard5.3 \\  +Loloa 22.12 |   
-Loloa22.12 \\  +Lomwe 27.7 |   
-Lomwe27.7 \\  +Lozi o silozi 13.9 |   
-Lozi o silozi13.9 \\  +Luba o txiluba 26.9 |   
-Luba o txiluba26.9 \\  +Lucazi 9.8 |   
-Lucazi9.8 \\  +Lúdic 17.1 |   
-Lúdic 17.1 \\  +Lugbara 16.12 |   
-Lugbara16.12 \\  +Luimbi 9.8 |   
-Luimbi9.8 \\  +Luiseño 4.9/12.12 |   
-Luiseño4.9/12.12 \\  +Lundu 4.12 |   
-Lundu4.12 \\  +Luo o dholuo 1.2/26.3/10.10 |   
-Luo o dholuo1.2/26.3/10.10 \\  +Luxemburguès 8.12 |   
-Luxemburguès8.12 \\  +Lwena 9.8 |   
-Lwena9.8 \\  +Macedoni 18.1 |   
-Macedoni 18.1 \\  +Maia-yucatec 14.3 |   
-Maia-yucatec14.3 \\  +Makua 14.4 |   
-Makua14.4 \\  +Malai 19.5 |   
-Malai19.5 \\  +Malaialam 30.1/17-20.5 |   
-Malaialam 30.1/17-20.5 \\  +Malgaix 28.6 |   
-Malgaix28.6 \\  +Maltès 16.6/15.9 |   
-Maltès16.6/15.9 \\  +Mam 14.3 |   
-Mam14.3 \\  +Mambo 4.12 |   
-Mambo4.12 \\  +Mandinga 2.3 |   
-Mandinga2.3 \\  +Manx 5.5/16.7 |   
-Manx5.5/16.7 \\  +Manxú 21.1/18.8 |   
-Manxú 21.1/18.8 \\  +Maori 14.9 |   
-Maori14.9 \\  +Mapudungu 24.9 |   
-Mapudungu24.9 \\  +Marathi 27.2/17.5/7-9.7/25.9 |   
-Marathi27.2/17.5/7-9.7/25.9 \\  +Mari 30.10 |   
-Mari30.10 \\  +Massai 1.2/26.3/31.10 |   
-Massai 1.2/26.3/31.10 \\  +Mazatec 31.12 |   
-Mazatec31.12 \\  +Mbene 4.12 |   
-Mbene4.12 \\  +Mbere 9.10 |   
-Mbere9.10 \\  +Mbunda 9.8 |   
-Mbunda9.8 \\  +Mbwela 9.8 |   
-Mbwela9.8 \\  +Mende 3.7 |   
-Mende3.7 \\  +Menghu 15.4 |   
-Menghu15.4 \\  +Menomini 28.7 |   
-Menomini28.7 \\  +Micmac 28.7 |   
-Micmac28.7 \\  +Minangkabau 30.6 |   
-Minangkabau30.6 \\  +Mingrelià 15-30.3 |   
-Mingrelià15-30.3 \\  +Mixe 31.12 |   
-Mixe31.12 \\  +Mixtec 23.3/31.12 |   
-Mixtec23.3/31.12 \\  +Moabita 16.6 |   
-Moabita16.6 \\  +Mogul 15.4 |   
-Mogul15.4 \\  +Mohicà 31.3/10.9 |   
-Mohicà31.3/10.9 \\  +Moksha 20.11 |   
-Moksha20.11 \\  +Mongol 15.4 |   
-Mongol15.4 \\  +Moore 17.7 |   
-Moore17.7 \\  +Mordvà 28.2 |   
-Mordvà28.2 \\  +Mundari 17.12 |   
-Mundari17.12 \\  +Myene 9.10 |   
-Myene9.10 \\  +Nahua 19.1/12.12 |   
-Nahua 19.1/12.12 \\  +Nahualtl popoloca 31.12 |   
-Nahualtl popoloca31.12 \\  +Napolità 16.4 |   
-Napolità16.4 \\  +Naukan 31.1 |   
-Naukan 31.1 \\  +Navajo 16-22.2 |   
-Navajo16-22.2 \\  +Ndebele 16.3 |   
-Ndebele16.3 \\  +Ndjabi 9.10 |   
-Ndjabi9.10 \\  +Neerlandès 21.5/8.12 |   
-Neerlandès21.5/8.12 \\  +Nenents 28.2 |   
-Nenents28.2 \\  +Nepalès 22.5/9.7 |   
-Nepalès22.5/9.7 \\  +Ngangela 9.8 |   
-Ngangela9.8 \\  +Ngoro 4.12 |   
-Ngoro4.12 \\  +Nheengatú 28.3/28.5 |   
-Nheengatú28.3/28.5 \\  +Njem 4.12 |   
-Njem4.12 \\  +Nkangala 9.8 |   
-Nkangala9.8 \\  +Nkore 18.7 |   
-Nkore18.7 \\  +Noruec 6.3/19.8/8.12 |   
-Noruec6.3/19.8/8.12 \\  +Nubi o Nobiin 18.12 |   
-Nubi o Nobiin18.12 \\  +Nuer 26.3/8.6 |   
-Nuer26.3/8.6 \\  +Nuosu 21.11 |   
-Nuosu21.11 \\  +Nyamwezi o kinyamwezi 11.12 |   
-Nyamwezi o kinyamwezi11.12 \\  +Nyanja 22.11 |   
-Nyanja22.11 \\  +Nyengo 9.8 |   
-Nyengo9.8 \\  +Nyoro 18.7 |   
-Nyoro18.7 \\  +Nzema 8.10 |   
-Nzema8.10 \\  +Occità 20.1 |   
-Occità 20.1 \\  +Ojibwa o chippewa 17.2 |   
-Ojibwa o chippewa17.2 \\  +Olonet 17.1 |   
-Olonet 17.1 \\  +Oneida 31.3/10.9 |   
-Oneida31.3/10.9 \\  +Oriya 17.3/7.7 |   
-Oriya17.3/7.7 \\  +Oromo 10.1/17.4 |   
-Oromo 10.1/17.4 \\  +Osset 20.8 |   
-Osset20.8 \\  +Paixtu 22.1 |   
-Paixtu 22.1 \\  +Pama-nyunga 21.8 |   
-Pama-nyunga21.8 \\  +Pangasinan 26.2 |   
-Pangasinan26.2 \\  +Panjabi 19.2/18.3 |   
-Panjabi19.2/18.3 \\  +Pano 1.12 |   
-Pano1.12 \\  +Papiamentu 18.4 |   
-Papiamentu18.4 \\  +Pedi o sotho septentrional 19.7 |   
-Pedi o sotho septentrional19.7 \\  +Pelàsgic 22.8 |   
-Pelàsgic22.8 \\  +Persa 22.1/17.9 |   
-Persa22.1/17.9 \\  +Piapoco 28.3 |   
-Piapoco28.3 \\  +Piemontès 5.3 |   
-Piemontès5.3 \\  +Pitta-pitta 21.8 |   
-Pitta-pitta21.8 \\  +Pokot 23.11 |   
-Pokot23.11 \\  +Polonès 3-24.2/19.12 |   
-Polonès 3-24.2/19.12 \\  +Portuguès 27.2/28.5/31.8 |   
-Portuguès27.2/28.5/31.8 \\  +Puinave 1.12 |   
-Puinave1.12 \\  +Punu 9.10 |   
-Punu9.10 \\  +Quítxua 23.8 |   
-Quítxua23.8 \\  +Ritwà 28.7 |   
-Ritwà28.7 \\  +Romanès 23.1 |   
-Romanès 23.1 \\  +Romaní o caló 19.2 |   
-Romaní o caló19.2 \\  +Ronga 27.5 |   
-Ronga27.5 \\  +Rotokas 23.10 |   
-Rotokas23.10 \\  +Ruandès o kintarwuanda 19.3 |   
-Ruandès o kintarwuanda19.3 \\  +Rúnic 8.12 |   
-Rúnic8.12 \\  +Rus 24.2/5-24.12 |   
-Rus24.2/5-24.12 \\  +Sami 24.1/28.2 |   
-Sami 24.1/28.2 \\  +Samoà 20.2 |   
-Samoà20.2 \\  +Sango 20.3 |   
-Sango20.3 \\  +Sànscrit 27.2/19.4 |   
-Sànscrit27.2/19.4 \\  +Santali 17.12 |   
-Santali17.12 \\  +Sard 23.5 |   
-Sard23.5 \\  +Sekiuani 4.12 |   
-Sekiuani4.12 \\  +Sèneca 14.2/31.3/10.9 |   
-Sèneca14.2/31.3/10.9 \\  +Senufo 24.5 |   
-Senufo24.5 \\  +Serbi 20.7 |   
-Serbi20.7 \\  +Serer 24.8 |   
-Serer24.8 \\  +Sesotho o sotho 18.9 |   
-Sesotho o sotho18.9 \\  +Shuar 25.11 |   
-Shuar25.11 \\  +Sikuani 6.10 |   
-Sikuani6.10 \\  +Silt'12.11 |   
-Silt'i12.11 \\  +Sindi 25.1 |   
-Sindi 25.1 \\  +Singalès 6.8 |   
-Singalès6.8 \\  +Sira o eshira 9.10 |   
-Sira o eshira9.10 \\  +Sirenik 31.1 |   
-Sirenik 31.1 \\  +Soddo 12.11 |   
-Soddo12.11 \\  +Sogdià 21.2 |   
-Sogdià21.2 \\  +Somali 10.1/21.3 |   
-Somali 10.1/21.3 \\  +Songhai 1.2/26.3/20.4 |   
-Songhai1.2/26.3/20.4 \\  +Soninké 21.7 |   
-Soninké21.7 \\  +Sora 17.12 |   
-Sora17.12 \\  +Sotho meridional 19.7 |   
-Sotho meridional19.7 \\  +Sranan 25.8 |   
-Sranan25.8 \\  +Suahili 19-26.9 |   
-Suahili19-26.9 \\  +Suec 26.11/8.12 |   
-Suec26.11/8.12 \\  +Sukuma o kisukuma 27.11 |   
-Sukuma o kisukuma27.11 \\  +Sundanès 23.12 |   
-Sundanès23.12 \\  +Susu 5.10 |   
-Susu5.10 \\  +Swan 30.3 |   
-Swan30.3 \\  +Swati 16.3 |   
-Swati16.3 \\  +Tacana 1.12 |   
-Tacana1.12 \\  +Tagal 26.1/26.2 |   
-Tagal 26.1/26.2 \\  +Tagish 22.2 |   
-Tagish22.2 \\  +Tahitià 22.3 |   
-Tahitià22.3 \\  +Tai 21.4 |   
-Tai21.4 \\  +Taino 1.12 |   
-Taino1.12 \\  +Taita 25.5 |   
-Taita25.5 \\  +Tàmil 30.1/26.5 |   
-Tàmil 30.1/26.5 \\  +Tarahumara 12.12 |   
-Tarahumara12.12 \\  +Tàrtar o tàtar  de Crimea 22.7 |   
-Tàrtar o tàtar de Crimea22.7 \\  +Teke 3.5/9.10 |   
-Teke3.5/9.10 \\  +Telegu 30.1/26.8 |   
-Telegu 30.1/26.8 \\  +Tequistlatec o chontal 31.12 |   
-Tequistlatec o chontal31.12 \\  +Tibetà 28.11 |   
-Tibetà28.11 \\  +Tigre 7.10/12.11 |   
-Tigre7.10/12.11 \\  +Tigrinya 7.10/12-29.11 |   
-Tigrinya7.10/12-29.11 \\  +Tlingit 22.2/20.12 |   
-Tlingit22.2/20.12 \\  +Tofa 27.8 |   
-Tofa27.8 \\  +Tohono o'odham (Papago) 25.12 |   
-Tohono o'odham (Papago)25.12 \\  +Tok pisin 4.10 |   
-Tok pisin4.10 \\  +Tongà o kitonga 27.1/23.2 |   
-Tongà o kitonga27.1/23.2 \\  +Tosk 2.6 |   
-Tosk2.6 \\  +Totonac 23.3 |   
-Totonac23.3 \\  +Trique 31.12 |   
-Trique31.12 \\  +Tsonga 27.5 |   
-Tsonga27.5 \\  +Tswa 27.5 |   
-Tswa27.5 \\  +Tswana o Setswana 22.4/19.7/24.11 |   
-Tswana o Setswana22.4/19.7/24.11 \\  +Tucano 28.5/1.12 |   
-Tucano28.5/1.12 \\  +Tumbuka 29.6 |   
-Tumbuka29.6 \\  +Tupí 29.4/1.12 |   
-Tupí29.4/1.12 \\  +Turc 21.1/23.7 |   
-Turc21.1/23.7 \\  +Tuscarora 31.3/10-20.9 |   
-Tuscarora31.3/10-20.9 \\  +Tuvalu 21.9 |   
-Tuvalu21.9 \\  +Txec 3.2/22.9 |   
-Txec3.2/22.9 \\  +Txetxè 26.12 |   
-Txetxè26.12 \\  +Txitxona o xona 27.12 |   
-Txitxona o xona27.12 \\  +Txuktxi 18.2/28.10 |   
-Txuktxi18.2/28.10 \\  +Txuvaix 13.11 |   
-Txuvaix13.11 \\  +Tzeltal 14.3/29.10 |   
-Tzeltal14.3/29.10 \\  +Tzotzil 14.3/3.10 |   
-Tzotzil14.3/3.10 \\  +Ubik 28.1 |   
-Ubik 28.1 \\  +Ucraïnès 24.2 |   
-Ucraïnès24.2 \\  +Udmurt mari 28.2 |   
