Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèviaRevisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Següent revisióAmbdós costats nova versio
index_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] perecomellasindex_alfabetic_de_llenguees [d/m/Y H:i] perecomellas
Línia 1: Línia 1:
 ==== Índex alfabètic de llengües ==== ==== Índex alfabètic de llengües ====
  
 +| **llengua** | **data** |
 +| Aasax | 30.7 |  
 +| Abkhaz | 2.1 |  
 +| Acholi | 1.2/26.3 |  
 +| Africaans | 1.3/8.12 |  
 +| Aimara | 27.3 |  
 +| Ainu | 1.4 |  
 +| Aixanti | 1.5 |  
 +| Akan | 2.5/6.2 |  
 +| Akuapem-twi | 1.5/1.6 |  
 +| Albanès | 2.6 |  
 +| Alemany | 1.7/8.12 |  
 +| Algonquí | 28.7 |  
 +| Alune | 14.7 |  
 +| Alutiiq | 31.1 |  
 +| Alyutor | 18.2 |  
 +| Amazic | 10.1/1.8 |  
 +| Amhàric | 10.1/7.10/12.11 |  
 +| Amuzgo | 31.12 |  
 +| Anyuak | 29.11 |  
 +| Apatxe | 22.2 |  
 +| Àrab | 10.1/16.6/1.11 |  
 +| Arameu | 2.11 |  
 +| Arapaho | 5.6 |  
 +| Arin | 18.2 |  
 +| Armeni | 26.10 |  
 +| Arrente | 21.8 |  
 +| Assan | 18.2 |  
 +| Asturià | 27.10 |  
 +| Àzeri | 21.1/30.4 |  
 +| Bahasa indonèsia | 3.1 |  
 +| Baix | serbolusacià o sòrab | 2.2 |  
 +| Baixkir | 22.7 |  
 +| Bambara | bamana o bamanankan | 2.3 |  
 +| Baniva | 28.3 |  
 +| Baré | 28.3 |  
 +| Basc o èuscar | 4.5 |  
 +| Bayso o baiso | 2.8 |  
 +| Bemba | 3.6 |  
 +| Bengalí | 19.4/4.6 |  
 +| Bicol | 2.7 |  
 +| Bielorús | 24.2/3.8 |  
 +| Bikol | 26.2 |  
 +| Birmà | 2.9 |  
 +| Bisaya | 28.5 |  
 +| Bislama | 4.8 |  
 +| Bosni | 3.11 |  
 +| Brahui | 30.1 |  
 +| Bretó | 5.5/4.11 |  
 +| Brong | 1.5 |  
 +| Bubi | 2.12 |  
 +| Búlgar | 24.10 |  
 +| Bulu | 25.10 |  
 +| Burarra | 2.4 |  
 +| Burgundi | 8.12 |  
 +| Buriat | 15.4/5.12 |  
 +| Caixmir | 4.1 |  
 +| Caixubi | 3.2 |  
 +| Cakchiquel | 14.3 |  
 +| Cambodjà | 25.7 |  
 +| Carelià | 3.3 |  
 +| Castellà | 10.6 |  
 +| Català | 29.3 |  
 +| Cayuga | 31.3/10.9 |  
 +| Cebuano | 26.2/3.4 |  
 +| Chaplino | 31.1 |  
 +| Chatino | 31.12 |  
 +| Cherokee | 31.3/5.8/10.9 |  
 +| Chinantec | 31.12 |  
 +| Chocholtec | 31.12 |  
 +| Chol | 14.3/6.6 |  
 +| Cholón | 29.7 |  
 +| Chontal | 14.3 |  
 +| Cokwe | 9.8 |  
 +| Comanxe | 3.9 |  
 +| Cora | 12.12 |  
 +| Coreà | 21.1/5.11 |  
 +| Còrnic | 5.5/4-6.11 |  
 +| Cors | 3.12 |  
 +| Cree | 28.7 |  
 +| Croat | 20.7/22.10 |  
 +| Cuicatec | 31.12 |  
 +| Cumanagoto | 5.1 |  
 +| Curripaco | 28.3 |  
 +| Dakota | 6.1 |  
 +| Dàlmata | 4.2 |  
 +| Danès | 4-5.3/8.12 |  
 +| Dani | 4.4 |  
 +| Delaware | 7.6 |  
 +| Dinka | 1.2/26.3/8.6 |  
 +| Diola | 4.7 |  
 +| Diula | 4.7/7.8 |  
 +| Dong | 20.10 |  
 +| Duala | 4.12 |  
 +| Dyirbal | 21.8/7.11 |  
 +| Efik | 8.11 |  
 +| Egipci | 7-10.1 |  
 +| Embera | 5.2 |  
 +| Emilià o emilianès | 5.3 |  
 +| Emilianoromanyès | 5.3 |  
 +| Enets | 5.4 |  
 +| Erzia | 20.11 |  
 +| Escocès o gaèlic escocès | 7.5 |  
 +| Escocès | 5.5 |  
 +| Eslovac | 3.2/8.5 |  
 +| Eslovè | 9.6 |  
 +| Estonià | 17.1/28.2/5.7 |  
 +| Eton | 8.8 |  
 +| Even o Lamut | 4.9/13.10 |  
 +| Evenki | 21.1/5.12 |  
 +| Ewe | 6.12 |  
 +| Ewondo | 18.10 |  
 +| Eyak | 22.2/19.10 |  
 +| Fang | 8.1/9.10 |  
 +| Fante | 6.2/1.5 |  
 +| Fenici | 6.4/16.6 |  
 +| Feroès | 6.3/8.12 |  
 +| Fijià | 11.6 |  
 +| Finès | 17.1/28.2/12.6 |  
 +| Fon | 6.7 |  
 +| Fox | 28.7 |  
 +| Frigi | 10.8 |  
 +| Frisó | 9.11 |  
 +| Friülà o friülès | 10.11 |  
 +| Ful | 7.12 |  
 +| Futuna oriental | 17.10 |  
 +| Ga | 9.1 |  
 +| Gaèlic irlandès | 7.2 |  
 +| Gafat | 12.11 |  
 +| Gagauz | 7.3 |  
 +| Gal•lès | 5.5/13.6/4.11 |  
 +| Gallec | 7.4 |  
 +| Ganda o luganda | 27.9 |  
 +| Geg | 2.6 |  
 +| Gela | 1.1 |  
 +| Georgià o kartuli | 30.3 |  
 +| Giliak | 18.2 |  
 +| Gondi | 7.7 |  
 +| Gooniyandi | 11.8 |  
 +| Gorontalo | 21.10 |  
 +| Gòtic | 8.12 |  
 +| Grebo | 8.2 |  
 +| Grec | 9.5 |  
 +| Groenlandès | 10.5 |  
 +| Guantxe | 14.6 |  
 +| Guaraní | 15.6 |  
 +| Guarequena | 28.3 |  
 +| Gueez o etiòpic | 8.7/12.11 |  
 +| Guiliak | 6.9 |  
 +| Gujarati | 7.9 |  
 +| Gumuz | 29.11 |  
 +| Gun o Gun-gbe | 11.11 |  
 +| Gurenne | 9.12 |  
 +| Guugu | yimidirr | 16.10 |  
 +| Haida | 9-22.2 |  
 +| Haitià | 8.3 |  
 +| Harari | 12.11 |  
 +| Hatsa | 8.4 |  
 +| Haussa | 10.1/11.5 |  
 +| Hawaià | 12.5 |  
 +| Haya | 18.7 |  
 +| Hebreu | 10.1/16.6 |  
 +| Hibito | 29.7 |  
 +| Hidatsa | 17.6 |  
 +| Hiligaynoni | 26.2 |  
 +| Hindi | 19.2/19.4/9.7 |  
 +| Ho | 17.12 |  
 +| Hongarès | 28.2/8.9 |  
 +| Hopi | 12.8/12.12 |  
 +| Huastec | 14-23.3 |  
 +| Huave | 23.3/31.12 |  
 +| Huichol | 12.12 |  
 +| Huron o Wyandot | 10.9/15.10/31.3 |  
 +| Iaburu | 10.2 |  
 +| Iakut | 12.1/13.10/5.12 |  
 +| Ibibio | 9.3 |  
 +| Idoma | 9.4 |  
 +| Ienissei | 18.2 |  
 +| Igala | 13.5 |  
 +| Igbo | 14.5 |  
 +| Ilocano | 26.2/18.6 |  
  
-Aasax, 30.7 \\  +Indoeuropeu 19.6 |   
-Abkhaz 2.1 \\  +Inga 10.7 |   
-Acholi, 1.2/26.3 \\  +Ingri 17.1 |   
-Africaans 1.3/8.12 \\  +Inuit 13.8 |   
-Aimara, 27.3 \\  +Ioruba 14.8 |   
-Ainu, 1.4 \\  +Iowa 9.9 |   
-Aixanti, 1.5 \\  +Irlandès 5.5 |   
-Akan, 2.5/6.2 \\  +Islandès 6.3/30.9/8.12 |   
-Akuapem-twi, 1.5/1.6 \\  +Itelmen o Kamtxadal 14.11 |   
-Albanès, 2.6 \\  +Itonama 13.12 |   
-Alemany, 1.7/8.12 \\  +Iuatec 23.3/14.10 |   
-Algonquí, 28.7 \\  +Iukaghir 18.2/13.10 |   
-Alune, 14.7 \\  +Iupik 31.1 |   
-Alutiiq 31.1 \\  +Ixcatec 31.12 |   
-Alyutor, 18.2 \\  +Jacaltec 10.4 |   
-Amazic 10.1/1.8 \\  +Japonès 21.1/20.06 |   
-Amhàric 10.1/7.10/12.11 \\  +Jarawa 21.6 |   
-Amuzgo, 31.12 \\  +Javanès 11.7 |   
-Anyuak, 29.11 \\  +Jiddisch 8.12 |   
-Apatxe, 22.2 \\  +Jukun o Njikum 15.8 |   
-Àrab 10.1/16.6/1.11 \\  +Kabiyé 11.9 |   
-Arameu, 2.11 \\  +Kaboberdianu 21.12 |   
-Arapaho, 5.6 \\  +Kalenjinç 26.3 |   
-Arin, 18.2 \\  +Kalmuk 15.4 |   
-Armeni, 26.10 \\  +Kamayura 14.1 |   
-Arrente, 21.8 \\  +Kamba 11.2 |   
-Assan, 18.2 \\  +Kamtxadal 18.2 |   
-Asturià, 27.10 \\  +Kannadá 30.1/27.2/17.5 |   
-Àzeri 21.1/30.4 \\  +Kanoé o kapixanà 10.3 |   
-Bahasa indonèsia 3.1 \\  +Kanuri 1.2/26.3/11.4 |   
-Baix serbolusacià o sòrab 2.2 \\  +Kapampangan 26.2 |   
-Baixkir, 22.7 \\  +Karaim 22.7 |   
-Bambara, bamana o bamanankan, 2.3 \\  +Karelià 17.1 |   
-Baniva, 28.3 \\  +Kasabe o luo 15.5 |   
-Baré, 28.3 \\  +Katukina 16.5 |   
-Basc o èuscar, 4.5 \\  +Kaurna 22.6 |   
-Bayso o baiso, 2.8 \\  +Kayardilt 21.8 |   
-Bemba, 3.6 \\  +Kazakh 21.1/23.6 |   
-Bengalí, 19.4/4.6 \\  +Kekchí 14.3 |   
-Bicol, 2.7 \\  +Kele 4.12 |   
-Bielorús, 24.2/3.8 \\  +Kerek 18.2/12.7 |   
-Bikol, 26.2 \\  +Kerewe o kikerewe 16.8 |   
-Birmà, 2.9 \\  +Ket 18.2/19.11 |   
-Bisaya, 28.5 \\  +| Khalkha15.4 |   
-Bislama, 4.8 \\  +Kharia 17.12 |   
-Bosni, 3.11 \\  +khlakha 21.1 |   
-Brahui 30.1 \\  +Khmer o cambotjà 28.9 |   
-Bretó, 5.5/4.11 \\  +Kiché 15.2/14.3 |   
-Brong, 1.5 \\  +Kiga 18.7 |   
-Bubi, 2.12 \\  +Kiha o ha  11.1 |   
-Búlgar, 24.10 \\  +Kikongo 29.9 |   
-Bulu, 25.10 \\  +Kikuiu 14.12 |   
-Burarra, 2.4 \\  +Kimbundu 15.1 |   
-Burgundi, 8.12 \\  +Kirguís 12.2 |   
-Buriat, 15.4/5.12 \\  +Kiribati 11.3 |   
-Caixmir 4.1 \\  +Kirundi 12.4 |   
-Caixubi 3.2 \\  +Kituba 26.9 |   
-Cakchiquel, 14.3 \\  +Ko 16.9 |   
-Cambodjà, 25.7 \\  +Komi 28.2 |   
-Carelià, 3.3 \\  +Konkani 17.5 |   
-Castellà, 10.6 \\  +Korku 17.12 |   
-Català, 29.3 \\  +Koryak 18.2 |   
-Cayuga, 31.3/10.9 \\  +Kott 18.2 |   
-Cebuano, 26.2/3.4 \\  +Koyuko o ten'18.5 |   
-Chaplino 31.1 \\  +Kpelle 24.6 |   
-Chatino, 31.12 \\  +Krio 25.6 |   
-Cherokee, 31.3/5.8/10.9 \\  +Kukyk 22.7 |   
-Chinantec, 31.12 \\  +Kuna 13.7 |   
-Chocholtec, 31.12 \\  +Kunama 12.9 |   
-Chol, 14.3/6.6 \\  +Kurd 15.11 |   
-Cholón, 29.7 \\  +Kusunda 16.11 |   
-Chontal, 14.3 \\  +Kwakiutl o kwakwala 1.9 |   
-Cokwe, 9.8 \\  +Kwanyama 12.10 |   
-Comanxe, 3.9 \\  +Lacandon 23.3 |   
-Cora, 12.12 \\  +Lak 16.1 |   
-Coreà, 21.1/5.11 \\  +Laosià 13.2 |   
-Còrnic, 5.5/4-6.11 \\  +Lardil 12.3/21.8 |   
-Cors, 3.12 \\  +Laurentià 10.9 |   
-Cree, 28.7 \\  +Laz 30.3 |   
-Croat, 20.7/22.10 \\  +Leco 13.4 |   
-Cuicatec, 31.12 \\  +Lenca 26.6 |   
-Cumanagoto 5.1 \\  +Letó 27.6 |   
-Curripaco, 28.3 \\  +Lígur 5.3 |   
-Dakota 6.1 \\  +Liliali 14.7 |   
-Dàlmata 4.2 \\  +Limba 17.8 |   
-Danès, 4-5.3/8.12 \\  +Lingala 26.9/17.11 |   
-Dani, 4.4 \\  +Lisu 18.11 |   
-Delaware, 7.6 \\  +Lituà 11.10 |   
-Dinka 1.2/26.3/8.6 \\  +Livonià 17.1 |   
-Diola, 4.7 \\  +Llatí 14.2 |   
-Diula, 4.7/7.8 \\  +Llengua de signes americana 13.3 |   
-Dong, 20.10 \\  +Llengua de signes catalana 31.5 |   
-Duala, 4.12 \\  +Llengua de signes espanyola 15.12 |   
-Dyirbal, 21.8/7.11 \\  +Llengua de signes finesa o viittomakieli 15.7 |   
-Efik, 8.11 \\  +Llengua de signes francesa 13.1 |   
-Egipci 7-10.1 \\  +Llengua de signes tailandesa 13.3 |   
-Embera 5.2 \\  +Llengües celtes 5.5 |   
-Emilià o emilianès, 5.3 \\  +Llengües paleosiberianes 18.2 |   
-Emilianoromanyès, 5.3 \\  +Llombard 5.3 |   
-Enets, 5.4 \\  +Loloa 22.12 |   
-Erzia, 20.11 \\  +Lomwe 27.7 |   
-Escocès o gaèlic escocès, 7.5 \\  +Lozi o silozi 13.9 |   
-Escocès, 5.5 \\  +Luba o txiluba 26.9 |   
-Eslovac 3.2/8.5 \\  +Lucazi 9.8 |   
-Eslovè, 9.6 \\  +Lúdic 17.1 |   
-Estonià 17.1/28.2/5.7 \\  +Lugbara 16.12 |   
-Eton, 8.8 \\  +Luimbi 9.8 |   
-Even o Lamut, 4.9/13.10 \\  +Luiseño 4.9/12.12 |   
-Evenki 21.1/5.12 \\  +Lundu 4.12 |   
-Ewe, 6.12 \\  +Luo o dholuo 1.2/26.3/10.10 |   
-Ewondo, 18.10 \\  +Luxemburguès 8.12 |   
-Eyak, 22.2/19.10 \\  +Lwena 9.8 |   
-Fang, 8.1/9.10 \\  +Macedoni 18.1 |   
-Fante 6.2/1.5 \\  +Maia-yucatec 14.3 |   
-Fenici, 6.4/16.6 \\  +Makua 14.4 |   
-Feroès, 6.3/8.12 \\  +Malai 19.5 |   
-Fijià, 11.6 \\  +Malaialam 30.1/17-20.5 |   
-Finès 17.1/28.2/12.6 \\  +Malgaix 28.6 |   
-Fon, 6.7 \\  +Maltès 16.6/15.9 |   
-Fox, 28.7 \\  +Mam 14.3 |   
-Frigi, 10.8 \\  +Mambo 4.12 |   
-Frisó, 9.11 \\  +Mandinga 2.3 |   
-Friülà o friülès, 10.11 \\  +Manx 5.5/16.7 |   
-Ful, 7.12 \\  +Manxú 21.1/18.8 |   
-Futuna oriental, 17.10 \\  +Maori 14.9 |   
-Ga 9.1 \\  +Mapudungu 24.9 |   
-Gaèlic irlandès 7.2 \\  +Marathi 27.2/17.5/7-9.7/25.9 |   
-Gafat, 12.11 \\  +Mari 30.10 |   
-Gagauz, 7.3 \\  +Massai 1.2/26.3/31.10 |   
-Gal•lès, 5.5/13.6/4.11 \\  +Mazatec 31.12 |   
-Gallec, 7.4 \\  +Mbene 4.12 |   
-Ganda o luganda, 27.9 \\  +Mbere 9.10 |   
-Geg, 2.6 \\  +Mbunda 9.8 |   
-Gela 1.1 \\  +Mbwela 9.8 |   
-Georgià o kartuli, 30.3 \\  +Mende 3.7 |   
-Giliak, 18.2 \\  +Menghu 15.4 |   
-Gondi, 7.7 \\  +Menomini 28.7 |   
-Gooniyandi, 11.8 \\  +Micmac 28.7 |   
-Gorontalo, 21.10 \\  +Minangkabau 30.6 |   
-Gòtic, 8.12 \\  +Mingrelià 15-30.3 |   
-Grebo 8.2 \\  +Mixe 31.12 |   
-Grec, 9.5 \\  +Mixtec 23.3/31.12 |   
-Groenlandès, 10.5 \\  +Moabita 16.6 |   
-Guantxe, 14.6 \\  +Mogul 15.4 |   
-Guaraní, 15.6 \\  +Mohicà 31.3/10.9 |   
-Guarequena, 28.3 \\  +Moksha 20.11 |   
-Gueez o etiòpic, 8.7/12.11 \\  +Mongol 15.4 |   
-Guiliak, 6.9 \\  +Moore 17.7 |   
-Gujarati, 7.9 \\  +Mordvà 28.2 |   
-Gumuz, 29.11 \\  +Mundari 17.12 |   
-Gun o Gun-gbe, 11.11 \\  +Myene 9.10 |   
-Gurenne, 9.12 \\  +Nahua 19.1/12.12 |   
-Guugu yimidirr, 16.10 \\  +Nahualtl popoloca 31.12 |   
-Haida 9-22.2 \\  +Napolità 16.4 |   
-Haitià, 8.3 \\  +Naukan 31.1 |   
-Harari, 12.11 \\  +Navajo 16-22.2 |   
-Hatsa, 8.4 \\  +Ndebele 16.3 |   
-Haussa 10.1/11.5 \\  +Ndjabi 9.10 |   
-Hawaià, 12.5 \\  +Neerlandès 21.5/8.12 |   
-Haya, 18.7 \\  +Nenents 28.2 |   
-Hebreu 10.1/16.6 \\  +Nepalès 22.5/9.7 |   
-Hibito, 29.7 \\  +Ngangela 9.8 |   
-Hidatsa, 17.6 \\  +Ngoro 4.12 |   
-Hiligaynoni, 26.2 \\  +Nheengatú 28.3/28.5 |   
-Hindi, 19.2/19.4/9.7 \\  +Njem 4.12 |   
-Ho, 17.12 \\  +Nkangala 9.8 |   
-Hongarès, 28.2/8.9 \\  +Nkore 18.7 |   
-Hopi, 12.8/12.12 \\  +Noruec 6.3/19.8/8.12 |   
-Huastec, 14-23.3 \\  +Nubi o Nobiin 18.12 |   
-Huave, 23.3/31.12 \\  +Nuer 26.3/8.6 |   
-Huichol, 12.12 \\  +Nuosu 21.11 |   
-Huron o Wyandot, 10.9/15.10/31.3 \\  +Nyamwezi o kinyamwezi 11.12 |   
-Iaburu 10.2 \\  +Nyanja 22.11 |   
-Iakut 12.1/13.10/5.12 \\  +Nyengo 9.8 |   
-Ibibio, 9.3 \\  +Nyoro 18.7 |   
-Idoma, 9.4 \\  +Nzema 8.10 |   
-Ienissei, 18.2 \\  +Occità 20.1 |   
-Igala, 13.5 \\  +Ojibwa o chippewa 17.2 |   
-Igbo, 14.5 \\  +Olonet 17.1 |   
-Ilocano, 26.2/18.6 \\  +Oneida 31.3/10.9 |   
-Indoeuropeu19.6 \\  +Oriya 17.3/7.7 |   
-Inga10.7 \\  +Oromo 10.1/17.4 |   
-Ingri 17.1 \\  +Osset 20.8 |   
-Inuit13.8 \\  +Paixtu 22.1 |   
-Ioruba14.8 \\  +Pama-nyunga 21.8 |   
-Iowa9.9 \\  +Pangasinan 26.2 |   
-Irlandès5.5 \\  +Panjabi 19.2/18.3 |   
-Islandès6.3/30.9/8.12 \\  +Pano 1.12 |   
-Itelmen o Kamtxadal14.11 \\  +Papiamentu 18.4 |   
-Itonama13.12 \\  +Pedi o sotho septentrional 19.7 |   
-Iuatec23.3/14.10 \\  +Pelàsgic 22.8 |   
-Iukaghir18.2/13.10 \\  +Persa 22.1/17.9 |   
-Iupik 31.1 \\  +Piapoco 28.3 |   
-Ixcatec31.12 \\  +Piemontès 5.3 |   
-Jacaltec10.4 \\  +Pitta-pitta 21.8 |   
-Japonès 21.1/20.06 \\  +Pokot 23.11 |   
-Jarawa21.6 \\  +Polonès 3-24.2/19.12 |   
-Javanès11.7 \\  +Portuguès 27.2/28.5/31.8 |   
-Jiddisch8.12 \\  +Puinave 1.12 |   
-Jukun o Njikum15.8 \\  +Punu 9.10 |   
-Kabiyé11.9 \\  +Quítxua 23.8 |   
-Kaboberdianu21.12 \\  +Ritwà 28.7 |   
-Kalenjinç26.3 \\  +Romanès 23.1 |   
-Kalmuk15.4 \\  +Romaní o caló 19.2 |   
-Kamayura 14.1 \\  +Ronga 27.5 |   
-Kamba 11.2 \\  +Rotokas 23.10 |   
-Kamtxadal18.2 \\  +Ruandès o kintarwuanda 19.3 |   
-Kannadá30.1/27.2/17.5 \\  +Rúnic 8.12 |   
-Kanoé o kapixanà10.3 \\  +Rus 24.2/5-24.12 |   
-Kanuri1.2/26.3/11.4 \\  +Sami 24.1/28.2 |   
-Kapampangan26.2 \\  +Samoà 20.2 |   
-Karaim22.7 \\  +Sango 20.3 |   
-Karelià 17.1 \\  +Sànscrit 27.2/19.4 |   
-Kasabe o luo15.5 \\  +Santali 17.12 |   
-Katukina16.5 \\  +Sard 23.5 |   
-Kaurna22.6 \\  +Sekiuani 4.12 |   
-Kayardilt21.8 \\  +Sèneca 14.2/31.3/10.9 |   
-Kazakh 21.1/23.6 \\  +Senufo 24.5 |   
-Kekchí14.3 \\  +Serbi 20.7 |   
-Kele4.12 \\  +Serer 24.8 |   
-Kerek18.2/12.7 \\  +Sesotho o sotho 18.9 |   
-Kerewe o kikerewe16.8 \\  +Shuar 25.11 |   
-Ket18.2/19.11 \\  +Sikuani 6.10 |   
-Khalkha,15.4 \\  +Silt'12.11 |   
-Kharia17.12 \\  +Sindi 25.1 |   
-khlakha21.1 \\  +Singalès 6.8 |   
-Khmer o cambotjà28.9 \\  +Sira o eshira 9.10 |   
-Kiché15.2/14.3 \\  +Sirenik 31.1 |   
-Kiga18.7 \\  +Soddo 12.11 |   
-Kiha o ha  11.1 \\  +Sogdià 21.2 |   
-Kikongo29.9 \\  +Somali 10.1/21.3 |   
-Kikuiu14.12 \\  +Songhai 1.2/26.3/20.4 |   
-Kimbundu 15.1 \\  +Soninké 21.7 |   
-Kirguís 12.2 \\  +Sora 17.12 |   
-Kiribati11.3 \\  +Sotho meridional 19.7 |   
-Kirundi12.4 \\  +Sranan 25.8 |   
-Kituba26.9 \\  +Suahili 19-26.9 |   
-Ko16.9 \\  +Suec 26.11/8.12 |   
-Komi28.2 \\  +Sukuma o kisukuma 27.11 |   
-Konkani17.5 \\  +Sundanès 23.12 |   
-Korku17.12 \\  +Susu 5.10 |   
-Koryak18.2 \\  +Swan 30.3 |   
-Kott18.2 \\  +Swati 16.3 |   
-Koyuko o ten'a18.5 \\  +Tacana 1.12 |   
-Kpelle24.6 \\  +Tagal 26.1/26.2 |   
-Krio25.6 \\  +Tagish 22.2 |   
-Kukyk22.7 \\  +Tahitià 22.3 |   
-Kuna13.7 \\  +Tai 21.4 |   
-Kunama12.9 \\  +Taino 1.12 |   
-Kurd15.11 \\  +Taita 25.5 |   
-Kusunda16.11 \\  +Tàmil 30.1/26.5 |   
-Kwakiutl o kwakwala1.9 \\  +Tarahumara 12.12 |   
-Kwanyama12.10 \\  +Tàrtar o tàtar de Crimea 22.7 |   
-Lacandon23.3 \\  +Teke 3.5/9.10 |   
-Lak 16.1 \\  +Telegu 30.1/26.8 |   
-Laosià 13.2 \\  +Tequistlatec o chontal 31.12 |   
-Lardil12.3/21.8 \\  +Tibetà 28.11 |   
-Laurentià10.9 \\  +Tigre 7.10/12.11 |   
-Laz30.3 \\  +Tigrinya 7.10/12-29.11 |   
-Leco13.4 \\  +Tlingit 22.2/20.12 |   
-Lenca26.6 \\  +Tofa 27.8 |   
-Letó27.6 \\  +Tohono o'odham (Papago) 25.12 |   
-Lígur5.3 \\  +Tok pisin 4.10 |   
-Liliali14.7 \\  +Tongà o kitonga 27.1/23.2 |   
-Limba17.8 \\  +Tosk 2.6 |   
-Lingala26.9/17.11 \\  +Totonac 23.3 |   
-Lisu18.11 \\  +Trique 31.12 |   
-Lituà11.10 \\  +Tsonga 27.5 |   
-Livonià 17.1 \\  +Tswa 27.5 |   
-Llatí 14.2 \\  +Tswana o Setswana 22.4/19.7/24.11 |   
-Llengua de signes americana13.3 \\  +Tucano 28.5/1.12 |   
-Llengua de signes catalana31.5 \\  +Tumbuka 29.6 |   
-Llengua de signes espanyola15.12 \\  +Tupí 29.4/1.12 |   
-Llengua de signes finesa o viittomakieli15.7 \\  +Turc 21.1/23.7 |   
-Llengua de signes francesa 13.1 \\  +Tuscarora 31.3/10-20.9 |   
-Llengua de signes tailandesa13.3 \\  +Tuvalu 21.9 |   
-Llengües celtes5.5 \\  +Txec 3.2/22.9 |   
-Llengües paleosiberianes18.2 \\  +Txetxè 26.12 |   
-Llombard5.3 \\  +Txitxona o xona 27.12 |   
-Loloa22.12 \\  +Txuktxi 18.2/28.10 |   
-Lomwe27.7 \\  +Txuvaix 13.11 |   
-Lozi o silozi13.9 \\  +Tzeltal 14.3/29.10 |   
-Luba o txiluba26.9 \\  +Tzotzil 14.3/3.10 |   
-Lucazi9.8 \\  +Ubik 28.1 |   
-Lúdic 17.1 \\  +Ucraïnès 24.2 |   
-Lugbara16.12 \\  +Udmurt mari 28.2 |   
-Luimbi9.8 \\  +Ugarític 16.6 |   
-Luiseño4.9/12.12 \\  +Uigur 23.4 |   
-Lundu4.12 \\  +Urdú 19.4/24.7 |   
-Luo o dholuo1.2/26.3/10.10 \\  +Ute 12.12 |   
-Luxemburguès8.12 \\  +Uzbek 21.1/28.8 |   
-Lwena9.8 \\  +Vai 24.4 |   
-Macedoni 18.1 \\  +Vàndal 8.12 |   
-Maia-yucatec14.3 \\  +Venda 29.5 |   
-Makua14.4 \\  +Veps 17.1/30.5 |   
-Malai19.5 \\  +Vietnamita 25.7 |   
-Malaialam 30.1/17-20.5 \\  +Votiac o udmurt 24.3 |   
-Malgaix28.6 \\  +Vòtic 17.1 |   
-Maltès16.6/15.9 \\  +Wappo 25.4 |   
-Mam14.3 \\  +Warao 26.7 |   
-Mambo4.12 \\  +Waray-waray 26.2 |   
-Mandinga2.3 \\  +Wariapano o pano 10.12 |   
-Manx5.5/16.7 \\  +Warlpiri 21.8/23.9 |   
-Manxú 21.1/18.8 \\  +Waunana 5.2 |   
-Maori14.9 \\  +Wayuu (Guajiro) 29.12 |   
-Mapudungu24.9 \\  +Wiyot 28.7 |   
-Marathi27.2/17.5/7-9.7/25.9 \\  +Wolaytta 28.12 |   
-Mari30.10 \\  +Wòlof 2.10 |   
-Massai 1.2/26.3/31.10 \\  +Xhosa 29.1/16.3 |   
-Mazatec31.12 \\  +Xil•luk 1.2/26.3/26.4 |   
-Mbene4.12 \\  +Xoixon 29.8/12.12 |   
-Mbere9.10 \\  +Yana 25.2 |   
-Mbunda9.8 \\  +Yanomami 25.3 |   
-Mbwela9.8 \\  +Yao 27.4 |   
-Mende3.7 \\  +Yaqui 12.12 |   
-Menghu15.4 \\  +Yavitero 28.3 |   
-Menomini28.7 \\  +Yidiny 21.8 |   
-Micmac28.7 \\  +Yuchi 30.12 |   
-Minangkabau30.6 \\  +Yuki 30.11 |   
-Mingrelià15-30.3 \\  +Yukulta 21.8 |   
-Mixe31.12 \\  +Yurok 28.7 |   
-Mixtec23.3/31.12 \\  +Zande 28.4 |   
-Moabita16.6 \\  +Zàparo 31.7 |   
-Mogul15.4 \\  +Zapotec 31.12 |   
-Mohicà31.3/10.9 \\  +Zinza 18.7 |   
-Moksha20.11 \\  +Zoque 23.3/1.10/31.12 |   
-Mongol15.4 \\  +Zulu 16.3/30.8 |  
-Moore17.7 \\  +
-Mordvà28.2 \\  +
-Mundari17.12 \\  +
-Myene9.10 \\  +
-Nahua 19.1/12.12 \\  +
-Nahualtl popoloca31.12 \\  +
-Napolità16.4 \\  +
-Naukan 31.1 \\  +
-Navajo16-22.2 \\  +
-Ndebele16.3 \\  +
-Ndjabi9.10 \\  +
-Neerlandès21.5/8.12 \\  +
-Nenents28.2 \\  +
-Nepalès22.5/9.7 \\  +
-Ngangela9.8 \\  +
-Ngoro4.12 \\  +
-Nheengatú28.3/28.5 \\  +
-Njem4.12 \\  +
-Nkangala9.8 \\  +
-Nkore18.7 \\  +
-Noruec6.3/19.8/8.12 \\  +
-Nubi o Nobiin18.12 \\  +
-Nuer26.3/8.6 \\  +
-Nuosu21.11 \\  +
-Nyamwezi o kinyamwezi11.12 \\  +
-Nyanja22.11 \\  +
-Nyengo9.8 \\  +
-Nyoro18.7 \\  +
-Nzema8.10 \\  +
-Occità 20.1 \\  +
